程力威牌CLW5090TQZJDL型清障車
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5090TQZJDL型清障車 | 公告批次: | 325 |
車輛型號: | CLW5090TQZJDL | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 9100(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 7450x2500x3000(mm) |
整備質量 | 6050(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1442,1130/1795,1180/2160(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3800,4400(mm) |
軸荷: | 3300/5800 | **高車速: | 103(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 |
103 120 110 125 115 120 118 96 121 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網 址:m.icuts.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園