當前位置:首頁> 產品中心 > 市政環衛車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5251TDYYT6型多功能抑塵車
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5251TDYYT6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 325 |
車輛型號: | CLW5251TDYYT6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 10355,10420,11105,11170,12055,12120(Kg) | 外形尺寸 | 10630x2500x3900(mm) |
整備質量 | 12750,13700,14450(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 29/21(°) | 前懸/后懸: | 1475/3050,1515/3010,1475/1405,1515/1365(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1860,1940,1960,1985 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 DDi75E300-60 WP8.320E61 YCK05230-60 WP6H245E61 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 7470 7500 7800 5132 6220 |
169 191 180 199 220 220 235 169 180 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網 址:m.icuts.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園